CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 17 Giờ 00, ngày 21/02/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 17 Giờ 00, ngày 21/02/2020
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 17 Giờ 00, ngày 21/02/2020, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 76.779
- Tổng số trường hợp tử vong: 2.247
- Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục:
STT | Tỉnh/Thành phố | Số ca mắc | Số ca tử vong |
1 | Hồ Bắc (Hubei) | 62662 | 2144 |
2 | Quảng Đông (Guangdong) | 1333 | 5 |
3 | Hà Nam (Henan) | 1267 | 19 |
4 | Chiết Giang (Zhejiang) | 1203 | 1 |
5 | Hồ Nam (Hunan) | 1011 | 4 |
6 | An Huy (Anhui) | 988 | 6 |
7 | Giang Tây (Jiangxi) | 934 | 1 |
8 | Giang Tô (Jiangsu) | 631 | 0 |
9 | Trùng Khánh (Chongqing) | 567 | 6 |
10 | Sơn Đông (Shandong) | 749 | 4 |
11 | Tứ Xuyên (Sichuan) | 525 | 3 |
12 | Hắc Long Giang (Heilongjiang) | 479 | 12 |
13 | Bắc Kinh (Beijing) | 396 | 4 |
14 | Thượng Hải (Shanghai) | 334 | 2 |
15 | Hà Bắc (Hebei) | 308 | 5 |
16 | Phúc Kiến (Fujian) | 293 | 1 |
17 | Thiểm Tây (Shaanxi) | 245 | 1 |
18 | Quảng Tây (Guangxi) | 246 | 2 |
19 | Vân Nam (Yunnan) | 174 | 1 |
20 | Hải Nam (Hainan) | 168 | 4 |
21 | Quý Châu (Guizhou) | 146 | 2 |
22 | Sơn Tây (Shanxi) | 132 | 0 |
23 | Thiên Tân (Tianjin) | 132 | 3 |
24 | Liêu Ninh (Liaoning) | 121 | 1 |
25 | Cam Túc (Gansu) | 91 | 2 |
26 | Cát Lâm (Jilin) | 91 | 1 |
27 | Tân Cương (Xinjiang) | 76 | 1 |
28 | Nội Mông (Inner Mongolia) | 75 | 0 |
29 | Ninh Hạ (Ningxia) | 71 | 0 |
30 | Thanh Hải (Qinghai) | 18 | 0 |
31 | Tây Tạng (Tibet) | 1 | 0 |
Tổng số | 75.467 | 2.236 |
- Các quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc như sau:
STT | Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác | Số ca mắc | Số ca tử vong |
1 | Tàu Diamond Princess | 634 | 2 |
2 | Singapore | 85 | 0 |
3 | Nhật Bản | 97 | 1 |
4 | Hồng Kông (TQ) | 69 | 2 |
5 | Hàn Quốc | 204 | 1 |
6 | Thái Lan | 35 | 0 |
7 | Đài Loan | 26 | 1 |
8 | Malaysia | 22 | 0 |
9 | Đức | 16 | 0 |
10 | Việt Nam | 16 | 0 |
11 | Úc | 17 | 0 |
12 | Mỹ | 16 | 0 |
13 | Pháp | 12 | 1 |
14 | Ma Cao (TQ) | 10 | 0 |
15 | Anh | 9 | 0 |
16 | Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất | 9 | 0 |
17 | Canada | 8 | 0 |
18 | Ấn Độ | 3 | 0 |
19 | Philippine | 3 | 1 |
20 | Ý | 4 | 0 |
21 | Nga | 2 | 0 |
22 | Tây Ban Nha | 2 | 0 |
23 | Campuchia | 1 | 0 |
24 | Phần Lan | 1 | 0 |
25 | Nepal | 1 | 0 |
26 | Sri Lanka | 1 | 0 |
27 | Thuỵ Điển | 1 | 0 |
28 | Bỉ | 1 | 0 |
29 | Ai Cập | 1 | 0 |
30 | Iran | 5 | 2 |
Tổng số | 1.312 | 11 |
Theo Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng – Bộ Y tế