CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 15 Giờ 00, ngày 23/02/2020
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 15 Giờ 00, ngày 23/02/2020
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 15 Giờ 00, ngày 23/02/2020, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 78.773
- Tổng số trường hợp tử vong: 2.461
- Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục:
STT | Tỉnh/Thành phố | Số ca mắc | Số ca tử vong |
1 | Hồ Bắc (Hubei) | 64084 | 2346 |
2 | Quảng Đông (Guangdong) | 1342 | 6 |
3 | Hà Nam (Henan) | 1271 | 19 |
4 | Chiết Giang (Zhejiang) | 1205 | 1 |
5 | Hồ Nam (Hunan) | 1016 | 4 |
6 | An Huy (Anhui) | 989 | 6 |
7 | Giang Tây (Jiangxi) | 934 | 1 |
8 | Giang Tô (Jiangsu) | 631 | 0 |
9 | Trùng Khánh (Chongqing) | 573 | 6 |
10 | Sơn Đông (Shandong) | 754 | 4 |
11 | Tứ Xuyên (Sichuan) | 526 | 3 |
12 | Hắc Long Giang (Heilongjiang) | 480 | 12 |
13 | Bắc Kinh (Beijing) | 399 | 4 |
14 | Thượng Hải (Shanghai) | 335 | 3 |
15 | Hà Bắc (Hebei) | 311 | 6 |
16 | Phúc Kiến (Fujian) | 293 | 1 |
17 | Thiểm Tây (Shaanxi) | 245 | 1 |
18 | Quảng Tây (Guangxi) | 249 | 2 |
19 | Vân Nam (Yunnan) | 174 | 2 |
20 | Hải Nam (Hainan) | 168 | 4 |
21 | Quý Châu (Guizhou) | 146 | 2 |
22 | Sơn Tây (Shanxi) | 132 | 0 |
23 | Thiên Tân (Tianjin) | 135 | 3 |
24 | Liêu Ninh (Liaoning) | 121 | 1 |
25 | Cam Túc (Gansu) | 91 | 2 |
26 | Cát Lâm (Jilin) | 91 | 1 |
27 | Tân Cương (Xinjiang) | 76 | 2 |
28 | Nội Mông (Inner Mongolia) | 75 | 0 |
29 | Ninh Hạ (Ningxia) | 71 | 0 |
30 | Thanh Hải (Qinghai) | 18 | 0 |
31 | Tây Tạng (Tibet) | 1 | 0 |
Tổng số | 76936 | 2442 |
- Các quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc như sau:
STT | Quốc gia / Vùng lãnh thổ / Khác | Số ca mắc | Số ca tử vong |
1 | Tàu Diamond Princess | 634 | 2 |
2 | Hàn Quốc | 556 | 4 |
3 | Nhật Bản | 135 | 1 |
4 | Singapore | 89 | 0 |
5 | Hồng Kông (TQ) | 70 | 2 |
6 | Ý | 79 | 2 |
7 | Thái Lan | 35 | 0 |
8 | Mỹ | 35 | 0 |
9 | Iran | 28 | 5 |
10 | Đài Loan | 28 | 1 |
11 | Malaysia | 22 | 0 |
12 | Úc | 22 | 0 |
13 | Đức | 16 | 0 |
14 | Việt Nam | 16 | 0 |
15 | Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất | 13 | 0 |
16 | Pháp | 12 | 1 |
17 | Ma Cao (TQ) | 10 | 0 |
18 | Anh | 9 | 0 |
19 | Canada | 9 | 0 |
20 | Philippines | 3 | 1 |
21 | Ấn Độ | 3 | 0 |
22 | Nga | 2 | 0 |
23 | Tây Ban Nha | 2 | 0 |
24 | Nepal | 1 | 0 |
25 | Campuchia | 1 | 0 |
26 | Sri Lanka | 1 | 0 |
27 | Phần Lan | 1 | 0 |
28 | Thụy Điển | 1 | 0 |
29 | Bỉ | 1 | 0 |
30 | Ai Cập | 1 | 0 |
31 | Israel | 1 | 0 |
32 | Li Băng | 1 | 0 |
Tổng | 1837 | 19 |
Theo Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng – Bộ Y tế